Производитель Polmostrow

Польская компания Polmostrow расположена в городе Остров Великопольски.
Polmostrow в настоящий момент является крупнейшим в Польше производителем выхлопных систем.
Продукция:
- глушители,
- выхлопные трубы,
- трубы коллектора.
Отличительные особенности:
- широкий ассортимент продукции (свыше 3500 артикулов для более чем 60 автомобильных марок);
- продукция POLMOSTROW обладает очень привлекательным соотношением цена/качество;
- благодаря успешному динамичному развитию компании, ассортимент предлагаемой продукции постоянно пополняется новыми артикулами, что позволяет занимать новые ниши на рынке aftermarket.
Страна: Польша
Сайт: http://www.polmostrow.pl
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
Polmostrow | 1080 | Глушитель задняя часть | ||
Polmostrow | 17303 | Глушитель средняя часть | ||
Polmostrow | 1915 | Глушитель задн часть PEUGEOT: 406 95-04 | ||
![]() |
Polmostrow | 08692 | Глушитель задняя часть | |
Polmostrow | 0814 | Глушитель задняя часть | ||
Polmostrow | 0858 | Глушитель средняя часть | ||
Polmostrow | 1438 | Глушитель задняя часть | ||
Polmostrow | 0427 | Труба глушителя приёмная | ||
Polmostrow | 1517 | Глушитель средняя часть | ||
Polmostrow | 30239 | Глушитель задн часть VW: TRANSPORTER T4 2.5TDI 96- | ||
Polmostrow | 2427 | Глушитель задн часть SEAT: LEON 99-, TOLEDO II 99-04, SKODA: OCTAVIA 97-, OCTAVIA Combi 98-, VW: BORA 98-05, BORA универсал 00-05, GOLF IV Variant 99- | ||
Polmostrow | 30409 | Глушитель приемная труба VW: TRANSPORTER T4 1.8-2.0 90-95 | ||
Polmostrow | 15239 | Глушитель задняя часть | ||
Polmostrow | 0108 | Глушитель средняя часть | ||
Polmostrow | 3037 | Глушитель задн часть VW: PASSAT 88-96, PASSAT Variant 88-97 | ||
Polmostrow | 0817 | Глушитель задняя часть | ||
![]() |
Polmostrow | 08695 | Глушитель задняя часть | |
Polmostrow | 0562 | Глушитель задн часть CHEVROLET LACETTI 1.8 | ||
Polmostrow | 3054 | Глушитель задн часть VW: PASSAT/PASSAT CC 2.0D 07-10 | ||
Polmostrow | 17630 | Глушитель средн часть OPEL: MERIVA 1.4/1.6 03-10 |